
Daftar Harga Produk & Layanan Agen LinKita Terbaru
Harga Pulsa & Paket Data
Pulsa dan Paket Data
PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
TELKOMSEL | TELKOMSEL SIMPATI / AS 1RB |  Rp             1.740 |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 2RB |  Rp             2.975 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 3RB |  Rp             3.750 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 4RB |  Rp             4.975 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 5RB |  Rp             5.460 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 10RB |  Rp           10.375 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 15RB |  Rp           15.100 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 20RB |  Rp           20.010 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 25RB |  Rp           24.975 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 30RB |  Rp           30.240 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 40RB |  Rp           39.800 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 50RB |  Rp           49.850 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 70RB |  Rp           70.800 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 75RB |  Rp           75.215 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 80RB |  Rp           80.850 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 90RB |  Rp           90.850 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 100RB |  Rp           99.175 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 150RB |  Rp        149.600 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 200RB |  Rp        197.200 | |
TELKOMSEL SIMPATI / AS 300RB |  Rp        295.750 | |
INDOSAT | ISAT IM3/MENTARI 5RB |  Rp             5.950 |
ISAT IM3/MENTARI 10RB |  Rp           11.025 | |
ISAT IM3/MENTARI 12RB |  Rp           11.992 | |
ISAT IM3/MENTARI 20RB |  Rp           19.875 | |
ISAT IM3/MENTARI 25RB |  Rp           24.825 | |
ISAT IM3/MENTARI 30RB |  Rp           29.455 | |
ISAT IM3/MENTARI 40RB |  Rp           39.255 | |
ISAT IM3/MENTARI 50RB |  Rp           48.860 | |
ISAT IM3/MENTARI 60RB |  Rp           58.595 | |
ISAT IM3/MENTARI 70RB |  Rp           67.995 | |
ISAT IM3/MENTARI 80RB |  Rp           77.695 | |
ISAT IM3/MENTARI 90RB |  Rp           86.995 | |
ISAT IM3/MENTARI 100RB |  Rp           96.685 | |
ISAT IM3/MENTARI 125RB |  Rp        118.950 | |
ISAT IM3/MENTARI 150RB |  Rp        142.725 | |
ISAT IM3/MENTARI 175RB |  Rp        166.575 | |
ISAT IM3/MENTARI 200RB |  Rp        190.900 | |
XL / AXIS | AXIS / XL 5RB |  Rp             5.865 |
AXIS / XL 10RB |  Rp           10.835 | |
AXIS / XL 15RB |  Rp           14.875 | |
AXIS / XL 25RB |  Rp           24.750 | |
AXIS / XL 30RB |  Rp           29.650 | |
AXIS / XL 50RB |  Rp           49.400 | |
AXIS / XL 100RB |  Rp           98.675 | |
AXIS / XL 200RB |  Rp        198.550 | |
AXIS / XL 300RB |  Rp        297.900 | |
THREE | THREE 5RB |  Rp             5.402 |
THREE 10RB |  Rp           10.275 | |
THREE 15RB |  Rp           14.975 | |
THREE 20RB |  Rp           19.625 | |
THREE 25RB |  Rp           24.625 | |
THREE 30RB |  Rp           29.305 | |
THREE 40RB |  Rp           39.500 | |
THREE 50RB |  Rp           48.900 | |
THREE 75RB |  Rp           75.650 | |
THREE 100RB |  Rp           98.550 | |
SMARTFREN | SMART 5RB |  Rp             5.010 |
SMART 10RB |  Rp             9.950 | |
SMART 20RB |  Rp           19.775 | |
SMART 25RB |  Rp           24.675 | |
SMART 30RB |  Rp           29.925 | |
SMART 50RB |  Rp           49.200 | |
SMART 60RB |  Rp           58.975 | |
SMART 100RB |  Rp           97.800 | |
SMART 150RB |  Rp        147.850 | |
SMART 200RB |  Rp        196.965 | |
SMART 300RB |  Rp        294.850 | |
SMART 500RB |  Rp        491.000 | |
TELKOMSELByU | TELKOMSEL ByU 5.000 |  Rp             5.625 |
TELKOMSEL ByU 10.000 |  Rp           10.525 | |
TELKOMSEL ByU 15.000 |  Rp           15.650 | |
TELKOMSEL ByU 20.000 |  Rp           20.125 | |
TELKOMSEL ByU 25.000 |  Rp           25.425 | |
TELKOMSEL ByU 50.000 |  Rp           50.550 | |
TELKOMSEL ByU 100.000 |  Rp           99.660 | |
TELKOMSEL ByU 150.000 |  Rp        150.900 | |
TELKOMSEL ByU 200.000 |  Rp        200.900 | |
TELKOMSEL PAKET TELEPON | Paket Telp 1hr 15mnt all+85mnt sesama |  Rp             6.100 |
Paket Telp 3hr 30mnt all+170mnt sesama |  Rp           11.600 | |
Paket Telp 7Hr 20-50 Mnt All Op |  Rp           22.775 | |
Paket Telp 7hr 50mnt all+350mnt sesama+200sms |  Rp           26.275 | |
Paket Telp 15hr 100mnt all+1200mnt sesama |  Rp           49.550 | |
Paket Telp 30hr 100mnt all+1000mnt sesama |  Rp           69.550 | |
TELKOMSEL PAKET DATA | 1GB + 0,5GB YT + 30GB Games & Vcr AOV 30HR |  Rp           24.575 |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vc Blck Desert 30H |  Rp           25.025 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vcr Free Fire 30HR |  Rp           24.525 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vcr GoPlay 30HR |  Rp           24.575 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vcr Line LGR 30HR |  Rp           25.025 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vc ML 30H |  Rp           24.525 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games&Vcr Rise Of Nowlin |  Rp           24.575 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vcr AOV 30HR |  Rp           48.750 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vc Blck Desert 30H |  Rp           48.550 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vcr Free Fire 30HR |  Rp           49.550 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vcr Line LGR 30HR |  Rp           48.550 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vcr Mobile Legend |  Rp           48.550 | |
2GB + 1,5GB YT+30GB Game&Vcr Rise Of Nowlin |  Rp           48.550 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vcr AOV 30HR |  Rp           74.600 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vcr Black Desert 30H |  Rp           74.100 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vcr Free Fire 30HR |  Rp           74.600 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vcr Line LGR 30HR |  Rp           74.100 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vc Mobile Legend 30H |  Rp           74.500 | |
4GB + 2GB YT+30GB Game&Vcr Rise Of Nowlin |  Rp           74.400 | |
FLASH 250MB 7hr |  Rp           10.750 | |
COMBO 10GB+2GB OMG +100mnt+100sms 30hr |  Rp           99.400 | |
COMBO 28GB + 2GB OMG 30 HARI |  Rp        189.200 | |
FLASH 3GB 30 HARI |  Rp           60.850 | |
FLASH 1GB + 2GB GAME 30 Hari |  Rp           25.900 | |
FLASH 8GB + 2GB OMG 30 Hari |  Rp        101.200 | |
FLASH 12GB + 2GB OMG 30 Hari |  Rp        110.100 | |
FLASH 50GB + 2GB OMG 30 Hari |  Rp        212.700 | |
SDB50 50gb+2gb video 30 Hari (All Zona) |  Rp        229.200 | |
SDB50 50gb+2gb video 30 Hari (Jawa & Sumatra) |  Rp        190.200 | |
TSEL DATA 100 MB 30hr |  Rp             5.990 | |
TSEL DATA 250 MB 30hr |  Rp           10.775 | |
TSEL DATA 500MB 30hr |  Rp           20.200 | |
TSEL DATA 1GB All+2GB Games/MusicMax 30hr |  Rp           24.325 | |
3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO (30Hr) |  Rp           97.950 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 1GB+2GB OMG 30hr |  Rp           46.050 | |
4.5GB+2GB OMG 30hr |  Rp           69.050 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 4,5 GB 30hr |  Rp           79.700 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 8GB+2GB OMG 30hr |  Rp           93.100 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 12GB+2GB OMG 30hr |  Rp        101.700 | |
TSEL DATA BULK MINGGUAN 1 GB 7 hari |  Rp           28.800 | |
TSEL DATA BULK MINGGUAN 2GB 7 hari |  Rp           43.050 | |
TSEL DATA BULK MINGGUAN 3GB 7 hari |  Rp           48.250 | |
TSEL DATA BULK MINGGUAN 5GB 7 hari |  Rp           49.650 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 500MB 30HR ALL ZONA |  Rp           16.555 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 1GB 30HR ALL ZONA |  Rp           22.275 | |
TSEL DATA BULK BULANAN 2GB 30HR ALL ZONA |  Rp           41.830 | |
TELKOMSEL TRANSFER | TELKOMSEL TRANSFER 5RB |  Rp             5.400 |
TELKOMSEL TRANSFER 10RB |  Rp           10.335 | |
TELKOMSEL TRANSFER 15RB |  Rp           15.050 | |
TELKOMSEL TRANSFER 20RB |  Rp           20.583 | |
TELKOMSEL TRANSFER 25RB |  Rp           25.105 | |
TELKOMSEL TRANSFER 30RB |  Rp           29.485 | |
TELKOMSEL TRANSFER 40RB |  Rp           38.285 | |
TELKOMSEL TRANSFER 50RB |  Rp           47.920 | |
TELKOMSEL TRANSFER 100RB |  Rp           93.300 | |
TELKOMSEL TRANSFER 200RB |  Rp        184.255 | |
INDOSAT PAKET DATA | FREEDOM M 2GB+3GB(4G)+1GB(01-06)+1gb Strm+App |  Rp           65.700 |
FREEDOM L 4GB+8GB(4G)+3GB(01-06)+2GB Strm+App |  Rp           98.200 | |
FREEDOM XL 8GB+12GB(4G)+5GB(01-06)+3GB St+App |  Rp        147.303 | |
FREEDOM XXL 12GB+25GB 4G+10GB 01-06+5GB St+Ap |  Rp        196.703 | |
FREEDOM 3GB+1GB(01-06)+TELP5MIN ROLLOVER 30D |  Rp           24.628 | |
FREEDOM 6GB+2GB(01-06)+TELP20MIN ROLLOVER30D |  Rp           34.528 | |
FREEDOM 11GB+3GB(01-06)+TELP30MIN ROLLOVER30D |  Rp           49.153 | |
FREEDOM 16GB+4GB(01-06)+TELP40MIN ROLLOVER30D |  Rp           68.878 | |
FREEDOM 24GB+6GB(01-06)+TELP60MIN ROLLOVER30D |  Rp           98.303 | |
FREEDOM 40GB+10GB(01-06)+TELP60MIN ROLLOVER30 |  Rp        147.203 | |
FREEDOM 40GB+10GB(01-06)+TELP60MIN ROLLOVER90 |  Rp        196.303 | |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 1HARI |  Rp             3.975 | |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 3HARI |  Rp             5.403 | |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 7HARI |  Rp           10.028 | |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 15HARI |  Rp           13.433 | |
ISAT DATA PURE 100MB 30 Hari |  Rp                875 | |
ISAT DATA PURE 200MB 30 Hari |  Rp             1.675 | |
ISAT DATA PURE 250MB 30 Hari |  Rp             2.125 | |
ISAT DATA PURE 500MB 30Hari |  Rp             4.125 | |
ISAT DATA PURE 750MB 30Hari |  Rp             6.125 | |
ISAT DATA PURE 1GB 30Hari |  Rp             8.125 | |
ISAT DATA PURE 1,5GB 30Hari |  Rp           12.125 | |
ISAT DATA PURE 2GB 30Hari |  Rp           16.125 | |
ISAT DATA PURE 2,5GB 30Hari |  Rp           20.125 | |
ISAT DATA PURE 3GB 30Hari |  Rp           24.125 | |
ISAT DATA PURE 4GB 30Hari |  Rp           32.125 | |
ISAT DATA PURE 5GB 30Hari |  Rp           40.150 | |
ISAT DATA PURE 6GB 30Hari |  Rp           48.150 | |
ISAT DATA PURE 7GB 30Hari |  Rp           56.150 | |
ISAT DATA PURE 8GB 30Hari |  Rp           64.150 | |
ISAT DATA PURE 9GB 30Hari |  Rp           72.400 | |
Indosat Extra Data 2GB |  Rp           37.025 | |
Indosat Extra Data 4GB |  Rp           51.133 | |
Indosat Extra Data 6GB |  Rp           68.513 | |
Indosat Data Mini 1GB 30hr |  Rp           20.325 | |
Indosat Data Mini 2GB 30hr |  Rp           35.800 | |
DATA UNLIMITED +3Gbx6 6 Bulan |  Rp        245.693 | |
DATA UNLIMITED +3Gbx12 12 Bulan |  Rp        437.031 | |
Internet Unlimited Jumbo |  Rp        147.603 | |
Paket Internet Umroh 1Gb 30 Hari |  Rp        188.783 | |
Paket Data Unlimited Umroh 10 Hari |  Rp        229.808 | |
Paket Data Unlimited Umroh 20 Hari |  Rp        328.608 | |
Paket Data Unlimited 20 Hari Haji |  Rp        328.608 | |
Paket Data Unlimited 40 Hari Haji |  Rp        421.327 | |
Paket Haji Komplit 20 Hari |  Rp        421.327 | |
INDOSAT PAKET SMS | ISAT IM3/MENTARI SMS 5RB |  Rp             6.800 |
ISAT IM3/MENTARI SMS 10RB |  Rp           12.840 | |
ISAT IM3/MENTARI SMS 25RB |  Rp           28.350 | |
INDOSAT TRANSFER | ISAT IM3/MENTARI TRANSFER 10RB |  Rp           10.700 |
ISAT IM3/MENTARI TRANSFER 20RB |  Rp           19.975 | |
ISAT IM3/MENTARI TRANSFER 25RB |  Rp           24.835 | |
ISAT IM3/MENTARI TRANSFER 50RB |  Rp           48.750 | |
ISAT IM3/MENTARI TRANSFER 100RB |  Rp           96.850 | |
XL PAKET TELEPON | XL Nelpon Hemat ke Luar Negeri 20Menit ,1Hari |  Rp             7.925 |
XL Kapan aja Nelp 200menit ,14Hari |  Rp           14.425 | |
XL Nelpon Hemat ke Luar Negeri 80Menit ,7Hari |  Rp           24.225 | |
XL Kapan aja Nelp 500menit ,30Hari |  Rp           36.525 | |
XL Nelp&SMS 200menit + 400SMS ,30Hari |  Rp           35.650 | |
XL PAKET DATA | 1,5GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp           47.000 |
12GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp        163.200 | |
16GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp        201.100 | |
21 GB ALL + unli YT IG FB WA LINE GOJEK+5 mnt |  Rp        101.825 | |
3GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp           55.750 | |
6GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp           92.325 | |
8GB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp        117.100 | |
HOTROD 24Jam 120MB, 7hr |  Rp             6.225 | |
HOTROD 3GB 30HARI |  Rp           57.400 | |
HOTROD 6GB 30HARI |  Rp           92.025 | |
XL 10GB + youtube10GB + 40mnt all opr |  Rp           82.050 | |
XL 20GB + youtube 20GB + 60mnt all opr |  Rp        161.900 | |
XL 35GB + youtube 35GB + 90mnt all opr |  Rp        218.600 | |
XL 5GB + youtube5GB + 20mnt all opr |  Rp           55.025 | |
XL 800MB 30hr 2/3/4G 24jam |  Rp           29.325 | |
XL Data BB FULL BIS + PULSA 40RB |  Rp           81.350 | |
XL Data BB GAUL |  Rp           53.450 | |
XL HOTROD 1,5 GB 30HARI |  Rp           47.900 | |
XL Hotrod 24Jam 1GB 7hr |  Rp             9.575 | |
XL Hotrod 24Jam 500MB 7hr |  Rp             5.425 | |
XL HOTROD 800MB 30HARI |  Rp           29.625 | |
XL XTRA KUOTA MOBILE LEGEND 10GB 30 HARI |  Rp           10.675 | |
XL/Axis 15GB + youtube15GB + 40mnt all opr |  Rp        116.675 | |
Xtra Kuota Midnight 5GB, 30hr |  Rp           10.525 | |
XL TRANSFER 5RB |  Rp             5.950 | |
XL TRANSFER | XL TRANSFER 10RB |  Rp           11.025 |
XL TRANSFER 15RB |  Rp           15.750 | |
XL TRANSFER 20RB |  Rp           20.750 | |
XL TRANSFER 25RB |  Rp           25.375 | |
XL TRANSFER 30RB |  Rp           30.575 | |
XL TRANSFER 50RB |  Rp           50.450 | |
XL TRANSFER 100RB |  Rp           99.575 | |
AXIS PAKET DATA | Axis BRONET 300MB,24Jam 7hr |  Rp           10.185 |
Axis BRONET 1GB,24JAM Aktif 30 Hari |  Rp           17.825 | |
Axis BRONET 2GB,24JAM Aktif 30 Hari |  Rp           25.675 | |
Axis BRONET 3GB,24JAM Aktif 30 Hari |  Rp           32.175 | |
Axis BRONET 5GB,24JAM Aktif 30 Hari |  Rp           48.200 | |
AXIS BRONET 10GB 30hr |  Rp           87.800 | |
AXIS BRONET 12GB 30hr |  Rp           69.500 | |
AXIS BRONET 16 GB 30 hr |  Rp        122.800 | |
AXIS DATA VOUCHER 1Gb, 30Hr |  Rp           13.475 | |
AXIS DATA VOUCHER 2Gb, 30Hr |  Rp           23.150 | |
AXIS DATA VOUCHER 3Gb, 30Hr |  Rp           28.225 | |
AXIS DATA VOUCHER 5Gb, 30Hr |  Rp           41.900 | |
BRONET 4G OWSEM 16GB + Unli Games 30hr |  Rp           40.150 | |
BRONET 4G OWSEM 24GB + Unli Games 30hr |  Rp           51.850 | |
BRONET 4G OWSEM 32GB + Unli Games 30hr |  Rp           60.000 | |
BRONET 4G OWSEM 48GB + Unli Games 30hr |  Rp           74.900 | |
BRONET 4G OWSEM 80GB + Unli Games 30hr |  Rp           96.900 | |
BRONET OWSEM 1GB+1GB(4G)+2GB (Games+musik) |  Rp           20.525 | |
BRONET OWSEM 1GB+3GB(4G)+4GB (Games+musik) |  Rp           32.575 | |
BRONET OWSEM 2GB+6GB(4G)+8GB (Games+musik) |  Rp           52.600 | |
BRONET OWSEM 3GB+9GB(4G)+12GB (Games+musik) |  Rp           67.850 | |
THREE PAKET DATA | 1 GB All jaringan + Pulsa 2000 5 Hr |  Rp           10.225 |
1.5 GB All jaringan + Pulsa 2000 7 Hr |  Rp           13.225 | |
1.5 GB All jaringan + Pulsa 2000 |  Rp           17.875 | |
2 GB All jaringan + Pulsa 2000 |  Rp           20.875 | |
3 GB All jaringan + Pulsa 2000 |  Rp           29.875 | |
6 GB All jaringan + Pulsa 2000 |  Rp           37.525 | |
Data Reguler 2GB 60hr + 2 GB Youtube (01-06) |  Rp           20.025 | |
Data Reguler 4GB 60hr + 4 GB Youtube (01-06) |  Rp           32.225 | |
Data Reguler 5GB 60hr + 5 GB Youtube (01-06) |  Rp           37.925 | |
THREE DATA 8.5GB + 100mnt+sms + VIU +Trixogo |  Rp           61.250 | |
VOUCHER 10GB AON+20GB 4G+UnlmitedYoutube 15Hr |  Rp        126.900 | |
VOUCHER 1GB AON+1GB 4G 15Hr |  Rp           20.050 | |
VOUCHER 2GB AON+3GB 4G 15Hr |  Rp           34.025 | |
VOUCHER 3GB AON+6GB 4G+Unlimited Youtube 15Hr |  Rp           66.100 | |
VOUCHER 4GB AON+4GB 4G+Unlimited Youtube 15Hr |  Rp           73.200 | |
VOUCHER 5GB AON+8GB 4G+Unlimited Youtube 15Hr |  Rp           82.700 | |
VOUCHER 6GB AON+12GB 4G+UnlimitedYoutube 15Hr |  Rp           87.000 | |
VOUCHER 8GB AON+14GB 4G+UnlimitedYoutube 15Hr |  Rp        104.100 | |
SMART PAKET DATA | PAKET DATA 3GB (1,25GB+1,75GB malam) 7 Hari |  Rp           10.040 |
PAKET DATA 8GB (4GB+4GB malam) 30 Hari |  Rp           31.025 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER 3GB 7D |  Rp           10.625 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER 5GB+5GB MIDNIGHT 30D |  Rp           33.925 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER 8GB+8GB MIDNIGHT 30D |  Rp           46.550 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER 15GB+15GB MIDNIGHT 30D |  Rp           63.700 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER UNLIMITED 28D |  Rp           77.100 | |
SMARTFREN DATA VOUCHER 30GB+30GB MIDNIGHT 30D |  Rp        101.400 |
Harga PPOB
PLN
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
PLN | PLN PASCABAYAR |  Rp      3.000 |  Rp      2.500 |
PLN PRABAYAR |  Rp      3.000 |  Rp      2.500 | |
PLN NON TAGIHAN LISTRIK (NONTAGLIS) |  Rp      5.000 |  Rp      3.500 |
Telkom
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
TELKOM | TELEPON & SPEEDY/INDIHOME |  Rp      2.500 |  Rp      1.200 |
Pulsa Pascabayar
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
HP PASCABAYAR | TELKOMSEL HALO H2H |  Rp      2.500 |  Rp      2.200 |
INDOSAT (MATRIX) |  Rp      2.500 |  Rp      2.200 | |
XL (XPLOR) |  Rp      2.500 |  Rp      2.200 | |
SMARTFREN (POSTPAID) |  Rp             –  |  Rp      1.200 | |
THREE (POSTPAID) |  Rp             –  |  Rp      1.200 | |
FREN, MOBI (POSTPAID) |  Rp             –  |  Rp      1.200 |
Asuransi
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
ASURANSI | BPJS Kesehatan |  Rp      2.500 |  Rp      1.250 |
ASURANSI PRUDENTIAL |  Rp             –  |  Rp         700 | |
CAR |  Rp             –  |  Rp      2.700 | |
ASURANSI JIWASRAYA |  Rp             –  |  Rp      1.300 | |
ASURANSI IFG LIFE |  Rp             –  |  Rp      2.200 | |
TOKIO MARINE (SemuaTagihan) |  Rp             –  |  Rp      2.700 | |
TOKIO MARINE (SatuTagihan) |  Rp             –  |  Rp      2.700 |
Gas
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
GAS ALAM | PERTAGAS (Pertamina GAS) |  Rp      2.500 |  Rp      1.000 |
PGN (Perusahaan Gas Negara) |  Rp      2.500 |  Rp         500 |
Multifinance
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
MULTI FINANCE | HOME CREDIT INDONESIA |  Rp             –  |  Rp      1.300 |
BIMA FINANCE |  Rp      5.500 |  Rp      1.000 | |
MEGA AUTO FINANCE |  Rp             –  |  Rp         700 | |
MEGA CENTRAL FINANCE |  Rp             –  |  Rp         700 | |
MEGA FINANCE |  Rp             –  |  Rp         700 | |
SMART FINANCE |  Rp      2.000 |  Rp      1.100 | |
WOKA FINANCE |  Rp             –  |  Rp      1.700 |
PDAM Jawa Barat & DKI Jakarta
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
PDAM JAWA BARAT & DKI | PDAM AETRA JAKARTA |  Rp      2.500 |  Rp      1.200 |
PDAM AETRA TANGERANG |  Rp      2.500 |  Rp      1.000 | |
PDAM KAB. SUMEDANG |  Rp      2.500 |  Rp         500 | |
PDAM KAB. BANDUNG (JABAR) |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KAB. CIAMIS |  Rp      2.500 |  Rp         500 | |
PDAM KOTA BANJAR (JAWA BARAT) |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KAB. SERANG |  Rp      2.500 |  Rp         400 | |
PDAM KAB BEKASI |  Rp      2.500 |  Rp         700 | |
PDAM KAB CIANJUR |  Rp      2.500 |  Rp         950 | |
PDAM KAB CIREBON |  Rp      2.500 |  Rp         900 | |
PDAM KAB INDRAMAYU |  Rp      1.800 |  Rp         500 | |
PDAM KAB KUNINGAN |  Rp      3.000 |  Rp      1.100 | |
PDAM KAB MAJALENGKA |  Rp      2.500 |  Rp         700 | |
PDAM KAB PURWAKARTA |  Rp      2.500 |  Rp         400 | |
PDAM KAB SUBANG |  Rp      2.500 |  Rp         950 | |
PDAM KAB SUKABUMI |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KAB TASIKMALAYA |  Rp      2.500 |  Rp         950 | |
PDAM KAB. BANDUNG BARAT |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KAB. BOGOR |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. GARUT |  Rp      3.000 |  Rp         900 | |
PDAM KAB. TANGERANG (BANTEN) |  Rp      2.500 |  Rp         700 | |
PDAM KOTA BANDUNG |  Rp      2.800 |  Rp         900 | |
PDAM KOTA BEKASI |  Rp      2.500 |  Rp         900 | |
PDAM KOTA DEPOK |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KOTA BOGOR |  Rp      2.500 |  Rp         750 | |
PDAM KOTA SUKABUMI |  Rp      2.500 |  Rp         900 | |
PDAM KOTA TANGERANG |  Rp      3.000 |  Rp      1.100 | |
PDAM PALYJA |  Rp      2.500 |  Rp         900 |
PDAM Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
PDAM JAWA TENGAH & DIY | PDAM KAB. KEBUMEN (JATENG) |  Rp      3.000 |  Rp         600 |
PDAM KAB. SEMARANG (JATENG) |  Rp      2.700 |  Rp         600 | |
PDAM KOTA SURAKARTA (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         700 | |
PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         300 | |
PDAM KAB. BOYOLALI (JATENG) |  Rp      2.000 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. JEPARA (JATENG) |  Rp      5.500 |  Rp         200 | |
PDAM KAB. TEMANGGUNG (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. REMBANG (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. WONOGIRI (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. BANJARNEGARA (JATENG) |  Rp      3.000 |  Rp         900 | |
PDAM KAB. SLEMAN (DIY) |  Rp      2.000 |  Rp         550 | |
PDAM KOTA SALATIGA (JATENG) |  Rp      2.000 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. BREBES (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. PURBALINGGA (JATENG) |  Rp      2.750 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. WONOSOBO (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. SUKOHARJO (JATENG) |  Rp      2.000 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. PURWOREJO (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. PEKALONGAN (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. KARANGANYAR (JATENG) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB. MAGELANG |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KAB TEGAL |  Rp      2.500 |  Rp      1.100 | |
PDAM KAB. BANYUMAS |  Rp      2.500 |  Rp      1.000 | |
PDAM KAB. BATANG |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KAB. BLORA |  Rp      2.500 |  Rp      1.400 | |
PDAM KAB. CILACAP |  Rp      3.000 |  Rp         700 | |
PDAM KAB. GROBOGAN |  Rp      2.500 |  Rp         700 | |
PDAM KAB. GUNUNG KIDUL |  Rp      2.500 |  Rp      1.100 | |
PDAM KAB. KENDAL |  Rp      2.500 |  Rp      1.200 | |
PDAM KAB. KULON PROGO |  Rp      2.000 |  Rp      1.000 | |
PDAM KAB. SRAGEN |  Rp      2.000 |  Rp      1.200 | |
PDAM KOTA SEMARANG (JATENG) |  Rp      2.300 |  Rp         400 |
PDAM Jawa Timur
PRODUK | NAMA PRODUK | ADMIN | KOMISI |
PDAM JAWA TIMUR | PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) |  Rp      2.000 |  Rp         900 |
PDAM KAB. SIDOARJO |  Rp      1.800 |  Rp         550 | |
PDAM KOTA MALANG |  Rp      2.500 |  Rp      1.200 | |
PDAM KAB. MALANG |  Rp      2.500 |  Rp      1.000 | |
PDAM KAB MALANG REKENING NON AIR |  Rp      3.000 |  Rp      1.200 | |
PDAM WISATA BATU |  Rp      2.500 |  Rp         350 | |
PDAM KAB. PROBOLINGGO (JATIM) |  Rp      2.500 |  Rp         600 | |
PDAM KOTA PROBOLINGGO |  Rp      2.500 |  Rp      1.100 | |
PDAM KAB GRESIK |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
PDAM KOTA KEDIRI |  Rp      2.500 |  Rp      1.100 | |
PDAM KAB. MOJOKERTO |  Rp      2.500 |  Rp         800 | |
